
Bağlantı Elemanları
Hidrolik Hortum Aksesuarları
Rakorlar, çabuk bağlantılar, kaplin ve kampanalar, küresel vanalar, hortum ve borular. Devrenizin sızdırmaz ve servis dostu olması için doğru diş ve basınç sınıfını seçin.

Hortum Koruma Spirali
HOSES TECHNOLOGY imzalı bu ailede 8 seri altında 103 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
FLEXSPIRAL / HT
9 modelFLEXSPIRAL / HDPE (HIGH DENSITY POLYETHILENE)
9 modelPROTEX / PP (POLYPROPYLENE)
13 model| Malzeme Tanımı | İç Çapmm | Et Kalınlıkmm | Boym | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| PROTEX/PP 18 | 18 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 20 | 20 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 22 | 22 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 25 | 25 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 28 | 28 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 32 | 32 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 35 | 35 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 38 | 38 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 45 | 45 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 50 | 50 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 55 | 55 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 70 | 70 | 1,4 | 100 | + |
| PROTEX/PP 90 | 90 | 1,4 | 100 | + |
CALZA / N (NYLON)
18 model| Malzeme Tanımı | İç Çapmm | Et Kalınlıkmm | Boym | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| CALZA/N 17 | 17 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 20 | 20 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 23 | 23 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 25 | 25 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 27 | 27 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 31 | 31 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 33 | 33 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 36 | 36 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 40 | 40 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 47 | 47 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 50 | 50 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 56 | 56 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 60 | 60 | 1,6 | 100 | + |
| CALZA/N 66 | 66 | 1,6 | 50 | + |
| CALZA/N 74 | 74 | 1,6 | 50 | + |
| CALZA/N 85 | 85 | 1,6 | 50 | + |
| CALZA/N 93 | 93 | 1,6 | 50 | + |
| CALZA/N 112 | 112 | 1,6 | 50 | + |
MINETEX (NYLON)
18 model| Malzeme Tanımı | İç Çapmm | Et Kalınlıkmm | Boym | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| MINETEX 17 | 17 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 20 | 20 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 23 | 23 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 25 | 25 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 27 | 27 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 31 | 31 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX33 | 33 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 36 | 36 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 40 | 40 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 47 | 47 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 50 | 50 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 56 | 56 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 60 | 60 | 1,6 | 100 | + |
| MINETEX 66 | 66 | 1,6 | 50 | + |
| MINETEX 74 | 74 | 1,6 | 50 | + |
| MINETEX 85 | 85 | 1,6 | 50 | + |
| MINETEX 93 | 93 | 1,6 | 50 | + |
| MINETEX 112 | 112 | 1,6 | 50 | + |
PROTEX - STRAP (NYLON)
10 modelVETROSIL/HT
17 model| Malzeme Tanımı | İç Çap | Fiberglass Çapı | Sürekli Çalışma Sıcaklığ | 1090 °C Direnç Aralığı | 1650 °C Direnç Aralığı | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VETROSIL/HT | 10 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 12 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 16 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 19 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 22 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 25 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 28 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 32 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 35 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 38 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 41 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 44 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 52 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 59 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 65 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 70 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
| VETROSIL/HT | 76 | 9 | 260 | 15-20 | 15-30 | + |
Bu kategori için teklif isteyin
Stoklarımızdaki ürünler ve temsil ettiğimiz markalar için teknik doküman, teslim süresi ve fiyat bilgisini mühendislerimiz bir iş günü içinde iletir.
Konu: Hidrolik Hortum Aksesuarları