
Filtre ve Filtre Elemanları
Nem Alıcı
Hidrolik arızaların çoğu kirli yağla başlar. Emiş, dönüş ve basınç filtreleri, yedek elemanlar, kirlilik göstergeleri ve depo aksesuarlarıyla sisteminizi temiz tutun.

Nem Alıcı
DES-CASE imzalı bu ailede 6 seri altında 40 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Deplasman
- 2,1–8,4l/dak
- Basınç
- en çok 420bar
Yağ durum izleme göstergesi
6 model| Kodu | Diş ÖlçüsüInch | BoyInch / cm | Dış ÇapInch / cm | Teklif |
|---|---|---|---|---|
| DC-OSG1X250/1OZ | 1/4" | 3,0 / 7,62 | 1,72 / 4,37 | + |
| DC-OSG1X375/1OZ | 3/8" | 3,0 / 7,62 | 1,72 / 4,37 | + |
| DC-OSG1X500/1OZ | 1/2" | 3,0 / 7,62 | 1,72 / 4,37 | + |
| DC-OSG3X250/3OZ | 1/4" | 3,15 / 6,35 | 2,50 / 6,35 | + |
| DC-OSG3X375/3OZ | 3/8" | 3,15 / 6,35 | 2,50 / 6,35 | + |
| DC-OSG3X500/3OZ | 1/2" | 3,15 / 6,35 | 2,50 / 6,35 | + |
3D BULLSEYE Yağ göstergesi
11 model| Kodu3-D Bullseye | Diş Ölçüsü | UzunlukInch / cm | Teklif |
|---|---|---|---|
| DC-3DB0250 | 1/4" NPT | 1,75 / 4.445 | + |
| DC-3DB0375 | 3/8" NPT | 1,81 / 4.597 | + |
| DC-3DB0500 | 1/2" NPT | 1,53 / 3.886 | + |
| DC-3DB0750 | 3/4" NPT | 1,66 / 4.216 | + |
| DC-3DB1000 | 1" NPT | 1,85 / 4.699 | + |
| DC-3DB1250 | 1-1/4" NPT | 1,90 / 4.826 | + |
| DC-3DB1500 | 1-1/2" NPT | 2,01 / 5.080 | + |
| DC-3DB2000 | 2" NPT | 2,30 / 5.842 | + |
| DC-3DBBSPP0500 | 1/2" BSP | 1,75 / 4.445 | + |
| DC-3DBBSPP0750 | 3/4" BSP | 1,81 / 4.597 | + |
| DC-3DBBSPP1000 | 1" BSP | 1,53 / 3.886 | + |
Yağ seviye göstergeleri
6 modelYağ seviye ve durum izleme göstergesi
6 modelBY-PASS Uniteleri
5 modelBu kategori için teklif isteyin
Stoklarımızdaki ürünler ve temsil ettiğimiz markalar için teknik doküman, teslim süresi ve fiyat bilgisini mühendislerimiz bir iş günü içinde iletir.
Konu: Nem Alıcı