Teleskobik bomlarda hortum ve kabloyu düzenli taşıyan hidrolik ve elektrikli hortum tamburları ile kablo tamburları.

Hidrolik Hortum Tamburları
DEMAC imzalı bu ailede 4 seri altında 48 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Basınç
- en çok 310bar
- Debi
- 40–80l/dak
Hidrolik 2 yollu (3/8") hortum tamburları
15 model| Tambur Çapımm | Hortum Tipi | Hortum-Rekor Tipi | Hortum Boyu | Hortum Çalışma Bsç.bar | Geçirgenlikl/dak | Teklif |
|---|
| Toplamm | Kullanılabilirm |
|---|
| AGD/S 270* | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 3 | 2,7 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 295* | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 3,6 | 3,3 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 320* | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 4,5 | 4,2 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 400 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 6 | 5,7 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 470 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 8 | 7,7 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 470 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 10 | 9,7 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 520 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 12 | 11,7 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 570 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 14 | 13 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 600 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 16 | 15,5 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 650 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 17,5 | 17 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 700 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 20 | 19,5 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 700 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 21 | 20,5 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 800 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 26 | 25 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 900 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 34 | 33 | 225 | 40 | + |
|---|
| AGD/S 1000 | İKİZ B1-3/8" | M20X1,5 | 36 | 35 | 225 | 40 | + |
|---|
Hidrolik 2 yollu (1/2") hortum tamburları
13 model| Tambur Çapımm | Hortum Tipi | Hortum-Rekor Tipi | Hortum Boyu | Hortum Çalışma Bsç.bar | Geçirgenlikl/dak | Teklif |
|---|
| Toplamm | Kullanılabilirm |
|---|
| AGD/S 370 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 3,5 | 3 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 400 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 4,5 | 4 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 470 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 6 | 5,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 470 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 8 | 7,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 570 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 10 | 9,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 600 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 12 | 11,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 650 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 14 | 13,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 700 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 16 | 15,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 700 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 18 | 17,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 800 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 18 | 17,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 800 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 21 | 20 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 900 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 28 | 27 | 310 | 60 | + |
|---|
| AGD/S 1000 | İKİZ B2 1/2" | M24X1,5 | 35 | 34 | 310 | 60 | + |
|---|
AG.19 Serisi 2 yollu hortum tamburları (80 lt)
4 model| Tambur Çapımm | Hortum Tipi | Hortum-Rekor Tipi | Hortum Boyu | Hortum Çalışma Bsç.bar | Geçirgenlikl/dak | Teklif |
|---|
| Toplamm | Kullanılabilirm |
|---|
| AGD/S 700 | İKİZ B3 5/8" | M30X2 | 13 | 12,5 | 250 | 80 | + |
|---|
| AGD/S 800 | İKİZ B3 5/8" | M30X2 | 17,5 | 16,5 | 250 | 80 | + |
|---|
| AGD/S 800 | İKİZ B3 5/8" | M30X2 | 19 | 18 | 250 | 80 | + |
|---|
| AGD/S 900 | İKİZ B3 5/8" | M30X2 | 23 | 22 | 250 | 80 | + |
|---|
Hidrolik 4 yollu (3/8'') hortum tamburları
16 model| Tambur Çapımm | Hortum Tipi | Hortum-Rakor Tipi | Hortum Boyu | Hortum Çalışma Bsç.bar | Geçirgenlikl/dak | Teklif |
|---|
| Toplamm | Kullanılabilirm |
|---|
| A4D/S 370 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 4,5 | 4,2 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 400 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 5,6 | 5,3 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 420 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 6,7 | 6,2 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 470 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 9,5 | 9 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 520 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 11,2 | 10,7 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 570 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 13,5 | 13 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 600 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 16 | 15,5 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 700 | İKİZ-B1-3/8" | M20X1,5 | 20 | 19,5 | 225 | 40 | + |
|---|
| A4D/S 420 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 4,7 | 4,2 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 470 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 7,5 | 7 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 520 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 9 | 8,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 570 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 10,7 | 10,2 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 600 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 12,5 | 12 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 650 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 14,5 | 14 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 700 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 16 | 15,5 | 310 | 60 | + |
|---|
| A4D/S 800 | İKİZ-B2-1/2" | M24X1,5 | 21 | 20 | 310 | 60 | + |
|---|
Bu kategori için teklif isteyin
Stoklarımızdaki ürünler ve temsil ettiğimiz markalar için teknik doküman, teslim süresi ve fiyat bilgisini mühendislerimiz bir iş günü içinde iletir.
Konu: Hidrolik Hortum Tamburu
Teklif İsteyin