Yağ sıcaklığını çalışma aralığında tutan havalı ve sulu soğutucular. Soğutma kapasitesi, debi ve fan gerilimi seçeneklerine göre listelenir.

Havalı Yağ Soğutucu
PARKER imzalı bu ailede 3 seri altında 34 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Debi
- 100–1.000l/dak
- Basınç
- 21bar
PARKER LDC Serisi 12/24 VDC soğutucular
9 model| TipLDC | Maks. Debil/dak | Maks. Kapa.kW | Basınçbar | Müşir°C | mm | Bağlantı Ölçüsüinch | Teklif |
|---|
| LDC-002 | 100 | 2,3 | 21 | 50/60° C | 184x189x157 | G1/2 | + |
|---|
| LDC-003 | 100 | 3,2 | 21 | 50/60° C | 244x227x157 | G1 | + |
|---|
| LDC-004 | 100 | 5,2 | 21 | 50/60° C | 267x256x162 | G1 | + |
|---|
| LDC-007 | 125 | 8,0 | 21 | 50/60° C | 330x345x178 | G1 | + |
|---|
| LDC-011 | 150 | 12,8 | 21 | 50/60° C | 400x396x218 | G1 | + |
|---|
| LDC-016 | 200 | 16,0 | 21 | 50/60° C | 464x466x218 | G1 | + |
|---|
| LDC-020 | 200 | 18,4 | 21 | 50/60° C | 510x510x211 | G1 | + |
|---|
| LDC-023 | 200 | 24,4 | 21 | 50/60° C | 615x635x218 | G1 | + |
|---|
| LDC-033 | 300 | 30,0 | 21 | 50/60° C | 635x678x258 | G1 1/4 | + |
|---|
PARKER LAC Serisi 380 VAC soğutucular
12 model| TipLAC | Maks. Debil/dak | Maks. Kapa.kW | Basınçbar | Müşir°C | mm | Bağlantı Ölçüsüinch | Teklif |
|---|
| LAC2-007-4 | 125 | 10,0 | 21 | 50/60° C | 340x345x249 | G1 | + |
|---|
| LAC2-011-4 | 150 | 16,0 | 21 | 50/60° C | 440x470x475 | G1 | + |
|---|
| LAC2-016-4 | 200 | 24,8 | 21 | 50/60° C | 496x526x474 | G1 | + |
|---|
| LAC2-023-4 | 200 | 32,4 | 21 | 50/60° C | 580x610x511 | G1 | + |
|---|
| LAC-033-4 | 300 | 42,8 | 21 | 50/60° C | 692x722x618 | G1 1/4 | + |
|---|
| LAC-044-4 | 300 | 56,8 | 21 | 50/60° C | 692x866x643 | G1 1/4 | + |
|---|
| LAC-056-4 | 300 | 71,6 | 21 | 50/60° C | 868x898x668 | G1 1/4 | + |
|---|
| LAC-076-6 | 400 | 76,4 | 21 | 50/60° C | 1022x1052x710 | G1 1/2 | + |
|---|
| LAC-110-6 | 400 | 92,0 | 21 | 50/60° C | 1185x1215x785 | G2 | + |
|---|
| LAC-112-8 | 500 | 121,6 | 21 | 50/60° C | 1185x1215x805 | G2 | + |
|---|
| LAC-113-8 | 500 | 142,4 | 21 | 50/60° C | 1200x1215x833 | G2 | + |
|---|
| LAC-200-6 | 1000 | 309,2 | 21 | 50/60° C | 1510x1550x1006 | G2 | + |
|---|
Havalı Yağ Soğutucu
13 model| TipiLHC | Maks. Debil/dak | Maks. Kapa.kW | Basınçbar | Müşir°C | Motor Hacmi(cm³/d) | Ölçülermm | Bağlantı Ölçüsü)inch | Teklif |
|---|
| LHC2-007 | 125 | 14,4 | 21 | 50/60° C | 11cc | 365x395x316 | G1 | + |
|---|
| LHC2-011 | 150 | 22,0 | 21 | 50/60° C | 11cc | 440x470x340 | G1 | + |
|---|
| LHC2-016 | 200 | 30,4 | 21 | 50/60° C | 11cc | 496x526x363 | G1 | + |
|---|
| LHC2-023 | 200 | 32,8 | 21 | 50/60° C | 11cc | 580x610x378 | G1 | + |
|---|
| LHC-033(*) | 300 | 43,6 | 21 | 50/60° C | 11cc | 692x722x451 | G1 1/4 | + |
|---|
| LHC-044(*) | 300 | 57,6 | 21 | 50/60° C | 11cc | 692x866x476 | G1 1/4 | + |
|---|
| LHC-056(*) | 300 | 60,8 | 21 | 50/60° C | 11cc | 868x898x501 | G1 1/4 | + |
|---|
| LHC-058(*) | 400 | 66,4 | 21 | 50/60° C | 11cc | 868x898x521 | G2 | + |
|---|
| LHC-076(*) | 400 | 77,6 | 21 | 50/60° C | 11cc | 1022x1052x558 | G1 1/2 | + |
|---|
| LHC-078(*) | 400 | 86,4 | 21 | 50/60° C | 11cc | 1022x1052x578 | G2 | + |
|---|
| LHC-110(*) | 400 | 93,2 | 21 | 50/60° C | 21cc | 1185x1215x583 | G2 | + |
|---|
| LHC-112(*) | 500 | 136,8 | 21 | 50/60° C | 21cc | 1185x1215x603 | G2 | + |
|---|
| LHC-113(*) | 500 | 176,0 | 21 | 50/60° C | 21cc | 1200x1215x606 | G2 | + |
|---|

Hidrolik Yağ Soğutucu
HFT imzalı bu ailede 3 seri altında 22 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Debi
- 20–260l/dak
- Kapasite
- 2–36kW
- Basınç
- 20bar
HFTS Serisi elektrik motorlu 12/24 VDC hava/yağ soğutucular
8 model| TipHFT-S | Maks. Debil/dak | KapasitekW | Basınçbar | Termostat°C | MotorTipi | Teklif |
|---|
| HFTS05 (2005K) | 20 | 2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS10 (2010K) | 40 | 3,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS15 (2015K) | 80 | 5,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS20 (2020K) | 100 | 6,8 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS24 (2024K) | 120 | 12 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS30 (2030K) | 140 | 12,8 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS40 (2040K) | 160 | 17,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS50 (2050K) | 180 | 25 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
HFTS Serisi elektrik motorlu 220/380 VAC hava/yağ soğutucular
8 model| TipHFT-S | Maks. Debil/dak | KapasitekW | Basınçbar | Termostat°C | MotorTipi ( 50/60 Hz) | Teklif |
|---|
| HFTS05 (2005K) | 20 | 2 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS10 (2010K) | 40 | 2,9 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS15 (2015K) | 80 | 5 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS20 (2020K) | 100 | 6 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS24 (2024K) | 120 | 12,8 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS30 (2030K) | 140 | 14 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS40 (2040K) | 160 | 16,8 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS50 (2050K) | 180 | 27,6 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
HFTT Serisi tarım tipi elektrik motorlu hava/yağ soğutucular
6 model| TipHFTT | Maks. Debil/dak | KapasitekW | Basınçbar | Termostat°C | MotorTipi | Teklif |
|---|
| HFTT05 | 90 | 5,6 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT06 | 130 | 13,6 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT10 | 80 | 15,6 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT15 | 135 | 17,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT18 | 180 | 28,8 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT21 | 260 | 36 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|

HFTS Serisi Elektrik Motorlu Hava/Yağ Soğutucular
HFT imzalı bu ailede 3 seri altında 22 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Debi
- 20–260l/dak
- Kapasite
- 2–36kW
- Basınç
- 20bar
HFTS Serisi elektrik motorlu 12/24 VDC hava/yağ soğutucular
8 model| TipHFT-S | Maks. Debil/dak | KapasitekW | Basınçbar | Termostat°C | MotorTipi | Teklif |
|---|
| HFTS05 (2005K) | 20 | 2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS10 (2010K) | 40 | 3,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS15 (2015K) | 80 | 5,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS20 (2020K) | 100 | 6,8 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS24 (2024K) | 120 | 12 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS30 (2030K) | 140 | 12,8 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS40 (2040K) | 160 | 17,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTS50 (2050K) | 180 | 25 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
HFTS Serisi elektrik motorlu 220/380 VAC hava/yağ soğutucular
8 model| TipHFT-S | Maks. Debil/dak | KapasitekW | Basınçbar | Termostat°C | MotorTipi ( 50/60 Hz) | Teklif |
|---|
| HFTS05 (2005K) | 20 | 2 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS10 (2010K) | 40 | 2,9 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS15 (2015K) | 80 | 5 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS20 (2020K) | 100 | 6 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS24 (2024K) | 120 | 12,8 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS30 (2030K) | 140 | 14 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS40 (2040K) | 160 | 16,8 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
| HFTS50 (2050K) | 180 | 27,6 | 20 | 60/48º | 220V 1 FAZ / 380 V 3 FAZ | + |
|---|
HFTT Serisi tarım tipi elektrik motorlu hava/yağ soğutucular
6 model| TipHFTT | Maks. Debil/dak | KapasitekW | Basınçbar | Termostat°C | MotorTipi | Teklif |
|---|
| HFTT05 | 90 | 5,6 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT06 | 130 | 13,6 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT10 | 80 | 15,6 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT15 | 135 | 17,2 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT18 | 180 | 28,8 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
| HFTT21 | 260 | 36 | 20 | 60/48º | 12 - 24 V | + |
|---|
Bu kategori için teklif isteyin
Stoklarımızdaki ürünler ve temsil ettiğimiz markalar için teknik doküman, teslim süresi ve fiyat bilgisini mühendislerimiz bir iş günü içinde iletir.
Konu: Havalı Soğutucu
Teklif İsteyin