
Bağlantı Elemanları
Küresel Vanalar
Rakorlar, çabuk bağlantılar, kaplin ve kampanalar, küresel vanalar, hortum ve borular. Devrenizin sızdırmaz ve servis dostu olması için doğru diş ve basınç sınıfını seçin.

Küresel Vanalar
GEMELS imzalı bu ailede 4 seri altında 24 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Basınç
- en çok 500bar
BSP Dişi bağlantılı GE2 serisi iki yollu küresel vanalar
7 modelErkek bağlantılı GE2 serisi iki yollu küresel vana
7 model| CinsiGE2 Boru bağlantılı | NormDIN | Boru BağlantıØ | DişÖlçüsü | Maks. Basınçbar | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| GE2DDS45011A000 | DN 13 | 16 S | M 24X1,5 | 500 | + |
| GE2DDS55011A000 | DN 20 | 20 S | M 30X2 | 500 | + |
| GE2DDS64011A000 | DN 25 | 25 S | M 36X2 | 400 | + |
| GE2DDS73011A000 | DN 32 | 30 S | M 42X2 | 350 | + |
| GE2DDL83011A000 | DN 32 | 35 L | M 45X2 | 350 | + |
| GE2DDS83011A000 | DN 40 | 38 S | M 52X2 | 350 | + |
| GE2DDL93011A000 | DN 40 | 42 L | M 52X2 | 350 | + |
"L" Tipi dişi bağlantılı GE3 serisi üç yollu vana
7 model
Küresel Vanalar
WALVOIL imzalı bu ailede 3 seri altında 28 model var. Model kodunu yazarak tablolarda arayın, satırdaki bağlantıyla doğrudan teklif isteyin.
- Debi
- 60–280l/dak
- Basınç
- en çok 315bar
Üç yollu küresel vanalar
10 model| CinsiDH | Diş Ölçüsü | Debi(lt./dak.) | Maks. Basınçbar | Konum | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| DH5 / 3A | 3/8" | 60 | 315 | Açık Geçiş | + |
| DH5 / 3B | 3/8" | 60 | 315 | Kapalı Geçiş | + |
| DH10 / 3A | 1/2" | 90 | 315 | Açık Geçiş | + |
| DH10 / 3B | 1/2" | 90 | 315 | Kapalı Geçiş | + |
| DH20 / 3A | 3/4" | 140 | 315 | Açık Geçiş | + |
| DH20 / 3B | 3/4" | 140 | 315 | Kapalı Geçiş | + |
| DH25 / 3A | 1" | 200 | 250 | Açık Geçiş | + |
| DH25 / 3B | 1" | 200 | 250 | Kapalı Geçiş | + |
| DH30 / 3A | 1 1/2" | 280 | 210 | Açık Geçiş | + |
| DH30 / 3B | 1 1/2" | 280 | 210 | Kapalı Geçiş | + |
Dört yollu küresel vanalar
8 modelAltı yollu küresel vanalar
10 model| CinsiDH | Diş Ölçüsü | Debi(lt./dak.) | Maks. Basınçbar | Konum | Teklif |
|---|---|---|---|---|---|
| DH5 / 6A | 3/8" | 60 | 315 | Açık Geçiş | + |
| DH5 / 6B | 3/8" | 60 | 315 | Kapalı Geçiş | + |
| DH10 / 6A | 1/2" | 90 | 315 | Açık Geçiş | + |
| DH10 / 6B | 1/2" | 90 | 315 | Kapalı Geçiş | + |
| DH20 / 6A | 3/4" | 140 | 315 | Açık Geçiş | + |
| DH20 / 6B | 3/4" | 140 | 315 | Kapalı Geçiş | + |
| DH25 / 6A | 1" | 200 | 250 | Açık Geçiş | + |
| DH25 / 6B | 1" | 200 | 250 | Kapalı Geçiş | + |
| DH30 / 6A | 1 1/2" | 280 | 210 | Açık Geçiş | + |
| DH30 / 6B | 1 1/2" | 280 | 210 | Kapalı Geçiş | + |
Bu kategori için teklif isteyin
Stoklarımızdaki ürünler ve temsil ettiğimiz markalar için teknik doküman, teslim süresi ve fiyat bilgisini mühendislerimiz bir iş günü içinde iletir.
Konu: Küresel Vanalar