Outrigger pads and carrying boxes that transfer crane and platform loads safely to the ground.

Stabiliser
This FERRARİ INT2 family covers 26 models in 2 series. Type a part number to search the tables, and request a quote straight from the row.
- Capacity
- 4–100t
Mobile machine outrigger pads
20 models| ModelFSB | Sizecm | Pad load capacityt | Crane capacityt·m | Quote |
|---|
| FSB 20 | 20X20X3 | 4 | 1.5 – 4.5 | + |
|---|
| FSB 25 | 25X25X3 | 4.5 | 2 – 5.5 | + |
|---|
| FSB 30 | 30X30X2 | 5 | 2.5 – 6.5 | + |
|---|
| FSB 30 | 30X30X3 | 7 | 4 – 9.5 | + |
|---|
| FSB 30 | 30X30X4 | 9 | 8 – 16 | + |
|---|
| FSB 40 | 40X40X4 | 10 | 12.5 – 18.5 | + |
|---|
| FSB 40 | 40X40X5 | 11 | 14.5 – 20 | + |
|---|
| FSB 50* | 50X50X4 | 15 | 18 – 23 | + |
|---|
| FSB 50 | 50X50X5 | 18 | 20 – 25 | + |
|---|
| FSB 50* | 50X50X6 | 20 | 22 – 50 | + |
|---|
| FSB 60 | 60X60X5 | 23 | 45 – 70 | + |
|---|
| FSB 60* | 60X60X6 | 25 | 65 – 85 | + |
|---|
| FSB 70* | 70X70X6 | 30 | 80 – 100 | + |
|---|
| FSB 80 | 80X80X5 | 32 | 80 – 100 | + |
|---|
| FSB 80* | 80X80X6 | 35 | 90 – 130 | + |
|---|
| FSB 100 | 100X100X4 | 37 | 80 – 100 | + |
|---|
| FSB 100 | 100X100X5 | 40 | 120 – 150 | + |
|---|
| FSB 100* | 100X100X6 | 50 | 150 TON ABOVE | + |
|---|
| FSB 100 | 100X100X8 | 80 | 150 TON ABOVE | + |
|---|
| FSB 120 | 120X120X8 | 100 | 150 TON ABOVE | + |
|---|
| ModelBOX | WeightKg | Quote |
|---|
| BOX 30 | 4 | + |
|---|
| BOX 40 | 6 | + |
|---|
| BOX 50* | 8 | + |
|---|
| BOX 60* | 10 | + |
|---|
| BOX 70* | 12.5 | + |
|---|
| BOX 80* | 15 | + |
|---|
Request a quote for this category
Our engineers will send datasheets, lead times and prices for stocked products and the brands we represent within one business day.
Subject: Stabilisers
Request a Quote